Database
Companies
50 companies tracked with verified funding data.
| # | Company | Category | Location | Founded | Status | Valuation | Funding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Stripe | Fintech Payments +1 | San Francisco, US | 2010 | Private | $91.5B | $7.9B |
| 02 | Anthropic | Artificial Intelligence | San Francisco, US | 2021 | Private | $61.5B | $5.4B |
| 03 | Airbnb | Consumer Tech | San Francisco, US | 2008 | Public | NASDAQ: ABNB | $3.3B |
| 04 | Vercel | Developer Tools Cloud Computing | San Francisco, US | 2015 | Private | $9.3B | $863M |
| 05 | Coinbase | Blockchain & Crypto Fintech | San Francisco, US | 2012 | Public | NASDAQ: COIN | $506M |
| 06 | Manus | Artificial Intelligence SaaS | Singapore, SG | 2023 | Acquired | $500M | $85M |
| 07 | Instacart | Food & Delivery E-Commerce | San Francisco, US | 2012 | Public | — | — |
| 08 | Flexport | SaaS | San Francisco, US | 2013 | Private | — | — |
| 09 | xAI | Artificial Intelligence | San Francisco, US | 2023 | Private | — | — |
| 10 | Mistral AI | Artificial Intelligence | Paris, FR | 2023 | Private | — | — |
| 11 | Airtable | Productivity SaaS | San Francisco, US | 2012 | Private | — | — |
| 12 | Wiz | Cybersecurity Cloud Computing | New York, US | 2020 | Private | — | — |
| 13 | Checkout.com | Fintech Payments | London, GB | 2012 | Private | — | — |
| 14 | Rippling | SaaS Enterprise Software | San Francisco, US | 2016 | Private | — | — |
| 15 | Scale AI | Artificial Intelligence Data & Analytics | San Francisco, US | 2016 | Private | — | — |
| 16 | Notion | Productivity SaaS | San Francisco, US | 2013 | Private | — | — |
| 17 | Plaid | Fintech Developer Tools | San Francisco, US | 2013 | Private | — | — |
| 18 | Revolut | Fintech | London, GB | 2015 | Private | — | — |
| 19 | Klarna | Fintech Payments | Stockholm, SE | 2005 | Private | — | — |
| 20 | Figma | Design Tools Developer Tools | San Francisco, US | 2012 | Private | — | — |
| 21 | Discord | Social Media Consumer Tech | San Francisco, US | 2015 | Private | — | — |
| 22 | Canva | Design Tools SaaS | Sydney, AU | 2012 | Private | — | — |
| 23 | ByteDance | Social Media Entertainment | Beijing, CN | 2012 | Private | — | — |
| 24 | Databricks | Data & Analytics Artificial Intelligence | San Francisco, US | 2013 | Private | — | — |
| 25 | OpenAI | Artificial Intelligence | San Francisco, US | 2015 | Private | — | — |
| 26 | SpaceX | Aerospace | Hawthorne, US | 2002 | Private | — | — |
| 27 | Zoom | SaaS Productivity | San Jose, US | 2011 | Public | — | — |
| 28 | Robinhood | Fintech | Menlo Park, US | 2013 | Public | — | — |
| 29 | Block | Fintech Payments | San Francisco, US | 2009 | Public | — | — |
| 30 | Social Media | San Francisco, US | 2010 | Public | — | — | |
| 31 | Snap | Social Media | Santa Monica, US | 2011 | Public | — | — |
| 32 | Datadog | Developer Tools Cloud Computing | New York, US | 2010 | Public | — | — |
| 33 | CrowdStrike | Cybersecurity | Austin, US | 2011 | Public | — | — |
| 34 | Cloudflare | Cloud Computing Cybersecurity | San Francisco, US | 2009 | Public | — | — |
| 35 | DoorDash | Food & Delivery | San Francisco, US | 2013 | Public | — | — |
| 36 | Spotify | Entertainment Consumer Tech | Stockholm, SE | 2006 | Public | — | — |
| 37 | Shopify | E-Commerce SaaS | Ottawa, CA | 2006 | Public | — | — |
| 38 | Palantir Technologies | Data & Analytics Enterprise Software | Denver, US | 2003 | Public | — | — |
| 39 | Snowflake | Cloud Computing Data & Analytics | Bozeman, US | 2012 | Public | — | — |
| 40 | Uber | Transportation Food & Delivery | San Francisco, US | 2009 | Public | — | — |
| 41 | Adobe | Design Tools SaaS | San Jose, US | 1982 | Public | — | — |
| 42 | Salesforce | SaaS Enterprise Software | San Francisco, US | 1999 | Public | — | — |
| 43 | Nvidia | Hardware Artificial Intelligence | Santa Clara, US | 1993 | Public | — | — |
| 44 | Tesla | Transportation Climate Tech | Austin, US | 2003 | Public | — | — |
| 45 | Netflix | Entertainment | Los Gatos, US | 1997 | Public | — | — |
| 46 | Meta | Social Media Artificial Intelligence | Menlo Park, US | 2004 | Public | — | — |
| 47 | Amazon | E-Commerce Cloud Computing | Seattle, US | 1994 | Public | — | — |
| 48 | Alphabet | Artificial Intelligence Cloud Computing | Mountain View, US | 1998 | Public | — | — |
| 49 | Microsoft | Enterprise Software Cloud Computing +1 | Redmond, US | 1975 | Public | — | — |
| 50 | Apple | Hardware Consumer Tech | Cupertino, US | 1976 | Public | — | — |
01 Stripe
$7.9B Private US 2010 $91.5B
02 Anthropic
$5.4B Private US 2021 $61.5B
03 Airbnb
$3.3B Public US 2008 NASDAQ: ABNB
04 Vercel
$863M Private US 2015 $9.3B
05 Coinbase
$506M Public US 2012 NASDAQ: COIN
06 Manus
$85M Acquired SG 2023 $500M
07 Instacart
— Public US 2012
08 Flexport
— Private US 2013
09 xAI
— Private US 2023
10 Mistral AI
— Private FR 2023
11 Airtable
— Private US 2012
12 Wiz
— Private US 2020
13 Checkout.com
— Private GB 2012
14 Rippling
— Private US 2016
15 Scale AI
— Private US 2016
16 Notion
— Private US 2013
17 Plaid
— Private US 2013
18 Revolut
— Private GB 2015
19 Klarna
— Private SE 2005
20 Figma
— Private US 2012
21 Discord
— Private US 2015
22 Canva
— Private AU 2012
23 ByteDance
— Private CN 2012
24 Databricks
— Private US 2013
25 OpenAI
— Private US 2015
26 SpaceX
— Private US 2002
27 Zoom
— Public US 2011
28 Robinhood
— Public US 2013
29 Block
— Public US 2009
30 Pinterest
— Public US 2010
31 Snap
— Public US 2011
32 Datadog
— Public US 2010
33 CrowdStrike
— Public US 2011
34 Cloudflare
— Public US 2009
35 DoorDash
— Public US 2013
36 Spotify
— Public SE 2006
37 Shopify
— Public CA 2006
38 Palantir Technologies
— Public US 2003
39 Snowflake
— Public US 2012
40 Uber
— Public US 2009
41 Adobe
— Public US 1982
42 Salesforce
— Public US 1999
43 Nvidia
— Public US 1993
44 Tesla
— Public US 2003
45 Netflix
— Public US 1997
46 Meta
— Public US 2004
47 Amazon
— Public US 1994
48 Alphabet
— Public US 1998
49 Microsoft
— Public US 1975
50 Apple
— Public US 1976